Đặc điểm
Cổng Ethersound và cổng thứ ba gắn liền
Trường hợp bộ M7CL-48 ban đầu có 48 ngõ analog vào, các M7CL-48ES có tổng cộng ba cổng EtherSound: hai để kết nối đến nhiều như ba hộp Yamaha SB168-ES EtherSound trong cấu hình chuỗi hoa cúc hoặc cấu hình vòng. Cổng thứ 3 cho phép kết nối thường trực với máy tính trong khi các hộp được kết nối trong chế độ chuông.
Cấu hình tự động thuận tiện chỉ cần cắm điện và chơi.
Để thiết lập một hệ thống chuỗi hoa cúc cơ bản, điều bạn cần làm là kết nối M7CL-48ES với các hộp SB168-ES bằng loại cáp phù hợp và bật điện. Phần mềm ESMonitor là không cần thiết. Tất cả mọi thứ được cấu hình tự động, và bạn thậm chí không cần phải thiết lập hoặc lo lắng về thứ tự của các số ID của bộ SB168-ES được sử dụng. Chuyển đổi một vài thiết lập và thiết lập một mạng vòng là rất dễ dàng.
Chèn analog bằng OMNI I/O
Mặc dù 48 cổng analog vào được thay thế bằng cổng Ethersound, bộ M7CL-48ES vẫn giữ lại 8 cổng vào OMNI và tám cổng ra OMNI có thể được sử dụng để kết nối analog trực tiếp. Điều này tạo ra cách lý tưởng để chèn các bộ xử lý bên ngoài và các thiết bị khác.
Sự phù hợp dữ liệu với bàn phím All M7CL
M7CL-48ES phù hợp với dữ liệu dự phòng do M7CL-32 và bàn phím M7CL-48 tạo ra, do vậy thời gian và sức lực mà bạn bỏ ra để tạo cài đặt giai điệu thích hợp đối với M7CL-32 hoặc M7CL-48 sẽ không bị hoang phí.
Ba ngõ đối với mở rộng hệ thống linh hoạt
Các M7CL-48ES giữ lại ba khe cắm mở rộng Mini-YGDAI của M7CL-32/48, vì vậy khả năng mở rộng không giảm trong bất kỳ cách nào. Các khe cắm mở rộng có thể được sử dụng để cài thêm I/O kỹ thuật số hoặc analog, hệ thống giám sát cá nhân Aviom đa năng, khả năng ghi âm trực tiếp trực tiếp thông qua mạng truyền thông kỹ thuật số Dante hiệu suất cao, khả năng sử dụng nhiều phíc cắm xử lý bên ngoài thông qua hệ thống SoundGrid Sóng, và nhiều hơn nữa.
Thông số kỹ thuật
Ngoại tuyến
Công suất trộn | Kênh trộn | 48 Mono + 4 Stereo |
---|---|---|
NHÓM | 16 bus MIX (Group/AUX) | |
PHỤ | 16 bus MIX (Group/AUX) | |
CHÍNH | Stereo, Mono | |
MA TRẬN | 8 (có thể được sử dụng như là AUX theo chức năng "Input to Matrix") | |
DCA/VCA | 8 | |
Chức năng kênh đầu vào | HPF, Bộ tiêu âm, PEQ 4 băng tần, 2x Độ động, Pan (LR hoặc LCR với CSR) | |
Chức năng kênh đầu ra | Bộ Tiêu Âm, PEQ 4 băng tần, Độ động | |
Bộ xử lý tích hợp | 4x GEQ, 4x GEQ/SPX (GEQ: 31-band hoặc 2x Flex15), 68x bộ trễ cổng ra | |
I/O | Ngõ vào Mic | 0 (Use SB168-ES cho I/O) |
Ngõ vào đường dây | 4x Stereo (phù hợp với ngõ vào mic) | |
Bộ chuyển đổi AD | 24-bit; lấy mẫu nhiều trên 128 lần | |
Ngõ ra đường dây | 8 ngõ ra Omni | |
Bộ chuyển đổi DA | 24-bit; lấy mẫu nhiều trên 128 lần | |
I/O Kỹ Thuật số | 3x EtherSound, 2tr out | |
Khe mở rộng | 2x Mini-YGDAI (16-in/16-out) | |
Điều khiển và Khác | Ethernet, MIDI, Điều khiển từ xa (HA remote), USB (Lưu trữ/Phím), I/O Đồng hồ Thế giới, 2x Đèn (12V) |
Thông số kỹ thuật chung
Xử lý bên trong | 32bit, Bộ góp 58bit | |
---|---|---|
Tỷ lệ tần suất lấy mẫu | Bên trong | 44.1kHz, 48kHz |
Bên ngoài | 44.1 kHz (-2.5%) to 48 kHz (+2.5%) | |
Độ trễ tín hiệu | Dưới 2.5 ms (@48kHz) | |
Tổng độ méo sóng hài | Dưới 0.05% (20Hz-40kHz) | |
Đáp tuyến tần số | 0, +0.5, -1.5dB 20Hz-40kHz | |
Dãy động | DA: 110dB; AD+DA: 108dB | |
Mức nhiễu & Ồn | Nhiễu đầu vào tương đương | -128dBu |
Nhiễu đầu ra thặng dư | -86dBu | |
Xuyên âm | -Các kênh ngõ vào Lân Cận 80 dB, Đầu vào đến Đầu Ra | |
Yêu cầu về nguồn điện | AC100-240V 50/60Hz, và/hoặc sử dụng PW800W | |
Tiêu thụ Điện | 150W, 190W (Khi sử dụng với PW800W) | |
Kích thước | Rộng | 1274mm; 50-3/16in |
H | 286mm; 11-1/4in | |
Sâu | 701mm; 27-5/8in | |
Trọng lượng tịnh | 46kg; 101.4lbs | |
Phụ kiện | Hướng dẫn sử dụng, Dây nguồn AC, Nắp chắn bụi |
Sản phẩm liên quan
1 cặp jack Speakon, 1 dây jack 6mm (3m)
23.000.000 VND
-26%17.000.000 VND