Với thiết kế bộ trộn 3 thành phần cho sự kiểm soát thực hành hiệu quả, dòng CL5 là sự lựa chọn lý tưởng cho một phổ rộng các hệ thống âm thanh sống.
- Các kênh đầu vào: 72 mono, 8 stereo.
- Cấu hình Fader: Phần bên trái 16 fader, phần giữa 8 fader, phần bên phải 8 fader, phần chính 2 fader
- Giá đỡ bằng thép không gỉ cho iPad
- Cầu nối đồng hồ đo tích hợp.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật chung
Tỷ lệ tần suất lấy mẫu | Bên trong | 44.1kHz / 48kHz |
---|---|---|
Bên ngoài | 44,1kHz: +4.1667%, +0.1%, -0.1%, -4.0% (±200ppm), 48kHz: +4.1667%, +0.1%, -0.1%, -4.0% (±200ppm) | |
Độ trễ tín hiệu | Dưới 2.5ms, OMNI IN to OMNI OUT, Fs=48kHz | |
Tổng độ méo sóng hài | Dưới 0.05% 20Hz-20kHz@+4dBu thành 600Ω, OMNI IN đến OMNI OUT, Input Gain = Min. | |
Đáp tuyến tần số | +0.5, -1.5dB 20Hz-20kHz, tham khảo +4dBu output @1kHz, OMNI IN đến OMNI OUT | |
Dãy động | Loại 112dB.: Bộ chuyển đổi DA / 108dB typ.: OMNI IN to OMNI OUT, Input Gain = Tối thiểu | |
Xuyên âm | -100dB*1, các kênh OMNI IN/OMNI OUT lân cận, Input Gain =Tối thiểu | |
Yêu cầu về nguồn điện | US/Canada: 120V 60Hz, Nhật Bản: 100V 50/60Hz, Trung Quốc: 110-240V 50/60Hz, Hàn Quốc: 220V 60Hz, Quốc gia khác: 110-240V 50/60Hz | |
Tiêu thụ Điện | 170W: Nguồn điện bên trong / 200W: Sử dụng đồng thời PSU trong và PW800W ngoài | |
Kích thước | Rộng | 1053mm (41 1/2in) |
H | 299mm (11 3/4in) | |
Sâu | 667mm (26 1/4in) | |
Trọng lượng tịnh | 36kg (79,4lb) | |
Khác | Dãy nhiệt độ: Dãy nhiệt độ hoạt động: 0 - 40℃, Dãy nhiệt độ lưu trữ: -20 - 60℃ |
Sản phẩm liên quan
1 cặp jack Speakon, 1 dây jack 6mm (3m)
23.000.000 VND
-26%17.000.000 VND